Sublette County
Wyoming
Highlights
- Roll-front uranium targets in an under-explored tertiary basin with a high potential for hosting uranium resources.
- If economic uranium mineralization is discovered, these projects would be amenable for uranium recovery via low impact, in-situ recovery methods.
Location & History
The New Fork Valley project is located in Sublette County, Wyoming, located 20 miles south of Pinedale, Wyoming.
Geology & Mineralization
The target area is an under-explored tertiary basin in Wyoming with a high potential for hosting uranium resources.
According to technical reports provided, the New Fork Valley project represents a viable greenfield-level, conceptual target for a uranium exploration project focused on the discovery and development of in-situ-type recovery of uranium. A dedicated effort has been recommended to realize the uranium potential of the property by airborne geophysics, followed by confirmation drilling, and resource modeling.
| Lease # | Term Expiration | Legal |
|---|---|---|
| 0-43700 | 12/1/32 | T29N R109W Sec 36 ALL |
| 0-43699 | 12/1/32 | T30N R109W Sec 16 ALL |
| 0-43694 | 12/1/32 | T29N R108W Sec 16 ALL |
| 0-43697 | 12/1/32 | T29N R109W Sec 16 ALL |
| 0-43696 | 12/1/32 | T31N R110W Sec 36 ALL |
| 0-43695 | 12/1/32 | T28N R108W Sec 16 ALl |
| 0-43698 | 12/1/32 | T30N R109W Sec 36 ALl |
| Claim Name | BLM Serial # | Date of Location |
|---|---|---|
| GR 1 | WY105808203 | 10/20/22 |
| GR 2 | WY105808204 | 10/20/22 |
| GR 3 | WY105808205 | 10/20/22 |
| GR 4 | WY105808206 | 10/20/22 |
| GR 5 | WY105808207 | 10/20/22 |
| GR 6 | WY105808208 | 10/20/22 |
| GR 7 | WY105808209 | 10/20/22 |
| GR 8 | WY105808210 | 10/20/22 |
| GR 9 | WY105808211 | 10/20/22 |
| GR 10 | WY105808212 | 10/20/22 |
| GR 11 | WY105808213 | 10/20/22 |
| GR 12 | WY105808214 | 10/20/22 |
| GR 13 | WY105808215 | 10/22/22 |
| GR 14 | WY105808216 | 10/20/22 |
| GR 15 | WY105808217 | 10/22/22 |
| GR 16 | WY105808218 | 10/22/22 |
| GR 17 | WY105808219 | 10/22/22 |
| GR 18 | WY105808220 | 10/22/22 |
| GR 19 | WY105808221 | 10/20/22 |
| GR 20 | WY105808222 | 10/22/22 |
| GR 21 | WY105808223 | 10/22/22 |
| GR 22 | WY105808224 | 10/22/22 |
| GR 23 | WY105808225 | 10/22/22 |
| GR 24 | WY105808226 | 10/22/22 |
| GR 25 | WY105808227 | 10/22/22 |
| GR 26 | WY105808228 | 10/22/22 |
| GR 27 | WY105808229 | 10/22/22 |
| GR 28 | WY105808230 | 10/22/22 |
| GR 29 | WY105808231 | 10/22/22 |
| GR 30 | WY105808232 | 10/22/22 |
| GR 31 | WY105808233 | 10/18/22 |
| GR 32 | WY105808234 | 10/18/22 |
| GR 33 | WY105808235 | 10/18/22 |
| GR 34 | WY105808236 | 10/18/22 |
| GR 35 | WY105808237 | 10/18/22 |
| GR 36 | WY105808238 | 10/18/22 |
| GR 37 | WY105808239 | 10/18/22 |
| GR 38 | WY105808240 | 10/18/22 |
| GR 39 | WY105808241 | 10/18/22 |
| GR 40 | WY105808242 | 10/19/22 |
| GR 41 | WY105808243 | 10/19/22 |
| GR 42 | WY105808244 | 10/19/22 |
| GR 43 | WY105808245 | 10/19/22 |
| GR 44 | WY105808246 | 10/19/22 |
| GR 45 | WY105808247 | 10/19/22 |
| GR 46 | WY105808248 | 10/19/22 |
| GR 47 | WY105808249 | 10/19/22 |
| GR 48 | WY105808250 | 10/19/22 |
| GR 49 | WY105808251 | 10/19/22 |
| GR 50 | WY105808252 | 10/19/22 |
| GR 51 | WY105808253 | 10/19/22 |
| GR 52 | WY105808254 | 10/19/22 |
| GR 53 | WY105808255 | 10/19/22 |
| GR 54 | WY105808256 | 10/19/22 |
| GR 55 | WY105808257 | 10/23/22 |
| GR 56 | WY105808258 | 10/23/22 |
| GR 57 | WY105808259 | 10/23/22 |
| GR 58 | WY105808260 | 10/23/22 |
| GR 59 | WY105808261 | 10/23/22 |
| GR 60 | WY105808262 | 10/23/22 |
| GR 61 | WY105808263 | 10/23/22 |
| GR 62 | WY105808264 | 10/23/22 |
| GR 63 | WY105808265 | 10/23/22 |
| GR 64 | WY105808266 | 10/23/22 |
| GR 65 | WY105808267 | 10/23/22 |
| GR 66 | WY105808268 | 10/23/22 |
| GR 67 | WY105808269 | 10/23/22 |
| GR 68 | WY105808270 | 10/25/22 |
| GR 69 | WY105808271 | 10/25/22 |
| GR 70 | WY105808272 | 10/25/22 |
| GR 71 | WY105808273 | 10/23/22 |
| GR 72 | WY105808274 | 10/25/22 |
| GR 73 | WY105808275 | 10/25/22 |
| GR 74 | WY105808276 | 10/25/22 |
| GR 75 | WY105808277 | 10/23/22 |
| GR 76 | WY105808278 | 10/25/22 |
| GR 77 | WY105808279 | 10/25/22 |
| GR 78 | WY105808280 | 10/25/22 |
| GR 79 | WY105808281 | 10/23/22 |
| GR 80 | WY105808282 | 10/25/22 |
| GR 81 | WY105808283 | 10/25/22 |
| GR 82 | WY105808284 | 10/25/22 |
| GR 83 | WY105808285 | 10/24/22 |
| GR 84 | WY105808286 | 10/24/22 |
| GR 85 | WY105808287 | 10/24/22 |
| GR 86 | WY105808288 | 10/24/22 |
| GR 87 | WY105808289 | 10/24/22 |
| GR 88 | WY105808290 | 10/24/22 |
| GR 89 | WY105808291 | 10/24/22 |
| GR 90 | WY105808292 | 10/24/22 |
| GR 91 | WY105808293 | 10/24/22 |
| GR 92 | WY105808294 | 10/24/22 |
| GR 93 | WY105808295 | 10/24/22 |
| GR 94 | WY105808296 | 10/24/22 |
| GR 95 | WY105808297 | 10/24/22 |
| GR 96 | WY105808298 | 10/24/22 |
| GR 97 | WY105808299 | 10/24/22 |
| GR 98 | WY105808300 | 10/24/22 |
